


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Quarterfinal | ||
| Carol Huynh | ||
| 14 |
| Ukraine |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 15 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Egypt | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Puerto Rico | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Kazakhstan | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 20 | Sweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | North Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Turkey | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Spain | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC |
| Vanesa Kaladzinskaya BLR |
| Hitomi Obara JPN | DEC | Isabelle Sambou SEN |
| Iryna Merleni-Mykulchyn UKR | PIN | Mayelis Caripá VEN |
| Mariya Stadnik AZE | DEC | Matkowska Iwona Nina POL |