


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round 2 | ||
| Mindaugas Ežerskis LTU | DEC | Mehmet Özal TUR |
| Aslanbek Khushtov RUS | DEC | Daigoro Timoncini ITA |
| Marek Švec CZE | ||
| 14 |
| Kyrgyzstan |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 15 | Kazakhstan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Belarus | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Tajikistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Lithuania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Germany | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Hungary | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Armenia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | South Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Iran | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC |
| Kaloyan Dinchev BUL |
| Jiang Huachen CHN | DEC | Samir Bouguerra ALG |
| Adam Wheeler USA | DEC | Lajos Virág HUN |
| Elis Guri ALB | DEC | Karam Gaber EGY |
| Mirko Englich GER | DEC | Han Tae-Yeong KOR |
| Ramaz Nozadze GEO | DEC | Theodoros Tounousidis GRE |