


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Final | ||
| Charles Burton USA | BYE | — |
| Mogamed Ibragimov MKD | DEC | Amir Reza Khadem Azgadhi IRI |
| Adam Saytiyev RUS | PIN | Yoel Romero CUB |
| 14 | Bulgaria | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Germany | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | China | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Mongolia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Finland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | North Korea | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Canada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | North Macedonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Azerbaijan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Israel | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Moldova | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Hungary | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Poland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Switzerland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Norway | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Semifinal |
| Yoel Romero CUB | DEC | Amir Reza Khadem Azgadhi IRI |
| Adam Saytiyev RUS | DEC | Mogamed Ibragimov MKD |
| Quarterfinal | ||
| Yoel Romero CUB | BYE | — |
| Amir Reza Khadem Azgadhi IRI | BYE | — |
| Adam Saytiyev RUS | DEC | Yang Hyeong-Mo KOR |
| Mogamed Ibragimov MKD | DEC | Charles Burton USA |