


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Final | ||
| Kerry McCoy USA | BYE | — |
| Alexis Rodríguez CUB | DEC | Abbas Jadidi IRI |
| David Musulbes RUS | DEC | Artur Taymazov UZB |
| 14 | Bulgaria | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Germany | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | China | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Mongolia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Finland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | North Korea | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Canada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | North Macedonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Azerbaijan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Israel | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Moldova | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Hungary | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Poland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Switzerland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Norway | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Semifinal |
| David Musulbes RUS | DEC | Abbas Jadidi IRI |
| Artur Taymazov UZB | PIN | Alexis Rodríguez CUB |
| Quarterfinal | ||
| Abbas Jadidi IRI | BYE | — |
| David Musulbes RUS | BYE | — |
| Alexis Rodríguez CUB | DEC | Aliaksei Miadzvedzeu BLR |
| Artur Taymazov UZB | DEC | Kerry McCoy USA |