


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Quarterfinal | ||
| Matt Ghaffari USA | BYE | — |
| Aleksandr Karelin | ||
| 14 |
| Greece |
| 2 |
| 3 |
| 5 |
| 10 |
| 15 | Kazakhstan | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 16 | Moldova | 2 | 1 | 11 | 14 |
| 17 | North Korea | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 18 | Sweden | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 19 | Canada | 1 | 3 | 13 | 17 |
| 20 | Uzbekistan | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 21 | Azerbaijan | 1 | 2 | 13 | 16 |
| 22 | Georgia | 1 | 2 | 11 | 14 |
| 23 | Kyrgyzstan | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 24 | Estonia | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 25 | Hungary | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 26 | Romania | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 27 | China | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 28 | North Macedonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | Israel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Nigeria | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 31 | Czech Republic | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 32 | Italy | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 33 | Slovakia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | Syria | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | Finland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | France | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Australia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 38 | Lithuania | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 39 | Tajikistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | Mongolia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Serbia and Montenegro | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | Cyprus | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | Algeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Great Britain | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Croatia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Cameroon | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Dominican Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Switzerland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Mexico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| — |
| Juha Ahokas FIN |
| Panagiotis Poikilidis GRE | BYE | — |
| René Schiekel GER | BYE | — |