


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round 5 | ||
| Josip Čorak YUG | BYE | — |
| Valery Rezantsev URS | ||
| 1 |
| 14 | West Germany | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Yugoslavia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Italy | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Greece | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Sweden | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | India | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PIN |
| Håkon Øverby NOR |
| Czesław Kwieciński POL | PIN | József Pércsi HUN |
| Rusi Petrov BUL | BYE | — |
| Gennady Strakhov URS | DEC | Günter Spindler GDR |
| Károly Bajkó HUN | DRAW | Reza Khorrami IRI |
| Ben Peterson USA | PIN | Bárbaro Morgan CUB |