


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round 4 | ||
| Stefan Angelov BUL | DEC | Lorenzo Calafiore ITA |
| Raimo Hirvonen | ||
| 1 |
| 14 | West Germany | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Yugoslavia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Italy | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Greece | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Sweden | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | India | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BYE |
| — |
| Gheorghe Berceanu ROU | DEC | Bernd Drechsel GDR |
| Kazuharu Ishida JPN | DEC | Rahim Aliabadi IRI |
| Ibrahim Javadi IRI | DEC | Masahiko Umeda JPN |
| Roman Dmitriyev URS | DEC | Ognyan Nikolov BUL |
| Sefer Baygın TUR | DEC | Ion Arapu ROU |